Ubicación : | China |
Tipo de empresa: | Fabricante, exportador |
Marcas: | |
Certificado: | SGS, ISO9001: 2008, etc. |
Modelo: | |
Condiciones de pago y entrega: | FOB, CIF, etc. |
Cantidad mínima de pedido: | consultoría |
Precio: | Consulta |
Detalles del embalaje: | consultoría |
Plazo de entrega: | consultoría |
Método de pago: | TT, L / C, etc. |
Rodillo de puerta corrediza con soporte exterior (rodamiento único, ranura en U)
NO. | D mm | A | C | H | d | Peso (gramos) |
HT1U30 | 30 | 10 | 16 | 35 | 10.5 | 58 |
HT1U40 | 38 | 12 | 20 | 44 | 10.5 | 123 |
HT1U50 | 50 | 15 | 25 | 57 | 12.5 | 265 |
HT1U60 | 58 | 17 | 28 | 64 | 16.5 | 375 |
HT1U70 | 68 | 20 | 35 | 80 | 16.5 | 576 |
HT1U80 | 78 | 20 | 35 | 85 | 16.5 | 733 |
HT1U90 | 88 | 20 | 36 | 100 | 16.5 | 1032 |
HT1U100 | 98 | 22 | 36 | 105 | 16.5 | 1333 |
HT1U80R10 | 78 | 24 | 35 | 85 | 20.5 | 730 |
HT1U90R10 | 88 | 25 | 36 | 100 | 20.5 | 1058 |
HT1U100R10 | 98 | 25 | 36 | 105 | 20.5 | 1320 |
HT1U120 | 118 | 25 | 37 | 127 | 20.5 | 2140 |
Rueda de puerta deslizante con soporte exterior (rodamientos dobles, ranura en U)
NO. | D mm | A | C | H | cl | Peso (gramos) |
HT2U40 | 38 | 22 | 29 | 44 | 16.5 | 180 |
HT2U50 | 48 | 22 | 31 | 56 | 16.5 | 335 |
HT2U60 | 58 | 26 | 37 | 67 | 20.5 | 490 |
HT2U70 | 68 | 25 | 35 | 80 | 20.5 | 640 |
HT2U80 | 78 | 25 | 35 | 85 | 20.5 | 830 |
HT2U90 | 88 | 25 | 36 | 100 | 20.5 | 1115 |
HT2U100 | 98 | 25 | 36 | 105 | 20.5 | 1402 |
HT2U120 | 118 | 30 | 42 | 127 | 20.5 | 2562 |